Aankomst na 13.30 uur vertrek voor 11.30 andere tijden in overleg
| Tarieven per nacht 2025 excl. toeristenbelasting en energie/milieutoeslag | |
|---|---|
| Caravan, tent, incl. 2 pers. 1 auto en gebruik van sanitaire voorzieningen | € 22.00 |
| Camper incl. 2 pers. en gebruik van sanitaire voorzieningen | € 22.00 |
| Caravan/camper incl. 1 pers. en gebruik van sanitaire voorzieningen | € 17.00 |
| Energie- en milieutoeslag | € 2.50 |
| Trekkerstentje bij caravan/camper | € 3.00 |
| Trekkerstentje 2 personen | € 16.00 |
| Trekkerstentje 1 persoon | € 11.00 |
| Stroom bij trekkerstentje | € 2.00 |
| Extra persoon | € 7.00 |
| Kind tot 12 jaar | € 6.00 |
| Baby tot 1 jaar | Gratis |
| Hond 1 per kampeermiddel | Gratis |
| Bezoek melden bij aankomst parkeren op de dijk | € 1.50 p.p. |
| Bezoek bij gebruik zwembad en/of douche | € 3.00 p.p. |
| Extra auto parkeren op de dijk gratis, parkeren op parkeerplaats indien mogelijk | € 1.00 per dag |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2.00 |
| Vroege aankomst of langer verblijf tot 18.00 uur indien mogelijk | € 10.00 |
| Annuleringskosten | € 10.00 |
| Wij hebben geen seizoenplekken | |
| Op vertoon van uw SVR/ANWB/ACSI pas berekenen wij een ander tarief met uitzondering van Paasvakantie, Hemelvaart /Pinkstervakantie en in het hoogseizoen juli en augustus. |
| Tarieven Trekkershut per persoon per nacht 2025 excl. toeristenbelasting | Prijs |
|---|---|
| Trekkershut plus 1 tot max 4 personen incl. gebruik van sanitaire voorzieningen | € 17.00 p.p.p.n. |
| Trekkershut de luxe 1 tot max 5 personen incl. gebruik van sanitaire voorzieningen | € 19.50 p.p.p.n. |
| Kinderen tot 12 jaar | € 12.50 p.p.p.n. |
| Vroege aankomst of langer verblijf tot 18.00 indien mogelijk | € 7.50 p.p. |
| Huur dekbed en bedlinnen | € 8.00 per set |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 2.00 |
| Gebruik electrische verwarming per dag | € 5.00 |